Страница для покупателей: melti.me/palette-m1. Здесь — статусы цветов, МойСклад и файлы для типографии.
Новая палитра объединяет MELTI 64 и ArtWorker V3.2. Три страницы: первая — MELTI, вторая и третья — V3.2 (линии 1–8 и новая линия ND). На палитре наклеены тессеры 10×17 мм, каждый цвет продаётся колотым 10×10, 10×17 и 15×15 мм. Макет в натуральную величину: развёртка 675×297 мм, три панели 205×297 мм и два корешка.
Нажмите на тессеру — появятся код, цвет, товары МойСклада и продажи. Цвета ориентировочные: сняты с фото нынешней палитры V3.2 и фото нот MELTI, на экране и в печати они будут отличаться от стекла.





Сложение: третья панель ложится на вторую, первая — сверху. Корешки 35 и 25 мм — под толщину наклеенных тессер. Размеры корешков и картон уточним по требованиям типографии.



«Под вопросом» — продажи V3.2 за квартал меньше 30 % медианы (4.7 кг, все форматы). «Снят» — цвета нет в МойСкладе или нет остатка и продаж. Решение по каждому — за вами; правки внесём в таблицу, макет пересоберётся.
| Код | Линия / модуль | Название | HEX | Статус | Кв., кг | Год, кг | МС K09 (остаток) | МС K10 (остаток) | МС K15 (остаток) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W05 | MELTI P1 · P1-1.6 | Белый | #e9dfd8 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 15.9 | 29.9 | ME-K09-W05 (26) | ME-K10-W05 (0) V3-K10-W05 (21) | ME-K15-W05 (0) | |
| W33 | MELTI P1 · P1-1.6 | Серый металлик | #7c7782 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 7.2 | 14.9 | ME-K09-W33 (181) | ME-K10-W33 (0) V3-K10-W33 (43) | ME-K15-W33 (0) | |
| W53 | MELTI P1 · P1-1.6 | Серый | #6b656b Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 7.5 | 12.3 | ME-K09-W53 (125) | ME-K10-W53 (0) V3-K10-W53 (15) | ME-K15-W53 (0) | |
| W93 | MELTI P1 · P1-1.6 | Черный | #2b2729 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 11.4 | 23.4 | ME-K09-W93 (53) | ME-K10-W93 (0) V3-K10-W93 (29) | ME-K15-W93 (0) | |
| Y17 | MELTI P1 · P1-2.6 | Желтый бархат | #dec783 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 3.4 | 7.2 | ME-K09-Y17 (186) | ME-K10-Y17 (0) V3-K10-Y17 (36) | ME-K15-Y17 (0) | |
| Y20 | MELTI P1 · P1-2.6 | Желтый неон | #ccb76a Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 1.5 | 4.7 | ME-K09-Y20 (120) | ME-K10-Y20 (0) V3-K10-Y20 (33) | ME-K15-Y20 (0) | |
| Y30 | MELTI P1 · P1-2.6 | Желтый тюльпан | #e2ca66 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 1.9 | 6.6 | ME-K09-Y30 (120) | ME-K10-Y30 (0) V3-K10-Y30 (34) | ME-K15-Y30 (0) | |
| Y50 | MELTI P1 · P1-2.6 | Желтый меланж | #dab04f Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 3.4 | 10.9 | ME-K09-Y50 (39) | ME-K10-Y50 (0) V3-K10-Y50 (27) | ME-K15-Y50 (0) | |
| T35 | MELTI P1 · P1-3.6 | Бежевый | #ab7650 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 7.1 | 10.7 | ME-K09-T35 (97) | ME-K10-T35 (0) V3-K10-T35 (15) | ME-K15-T35 (0) | |
| T45 | MELTI P1 · P1-3.6 | Охра | #e1a956 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 6.1 | 12.7 | ME-K09-T45 (129) | ME-K10-T45 (0) V3-K10-T45 (37) | ME-K15-T45 (0) | |
| Y80 | MELTI P1 · P1-3.6 | Желто-оранжевый | #d78864 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 1.9 | 4.3 | ME-K09-Y80 (143) | ME-K10-Y80 (0) V3-K10-Y80 (21) | ME-K15-Y80 (0) | |
| Y85 | MELTI P1 · P1-3.6 | Оранжевый | #cf6737 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 1.4 | 10.7 | ME-K09-Y85 (80) | ME-K10-Y85 (0) V3-K10-Y85 (20) | ME-K15-Y85 (0) | |
| R25 | MELTI P1 · P1-4.6 | Красно-сиреневый | #c58c8e Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 6.3 | 16.8 | ME-K09-R25 (188) | ME-K10-R25 (0) V3-K10-R25 (24) | ME-K15-R25 (0) | |
| R45 | MELTI P1 · P1-4.6 | Красный | #cf5046 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 5.5 | 10.4 | ME-K09-R45 (113) | ME-K10-R45 (0) V3-K10-R45 (17) | ME-K15-R45 (0) | |
| R70 | MELTI P1 · P1-4.6 | Розовый | #d79983 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 6.5 | 12.1 | ME-K09-R70 (232) | ME-K10-R70 (0) V3-K10-R70 (53) | ME-K15-R70 (0) | |
| R80 | MELTI P1 · P1-4.6 | Кирпично-красный | #8d4536 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 7.3 | 13.2 | ME-K09-R80 (92) | ME-K10-R80 (0) V3-K10-R80 (36) | ME-K15-R80 (0) | |
| G35 | MELTI P1 · P1-5.6 | Светло-зеленый | #c2cc9c Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 4.9 | 9.0 | ME-K09-G35 (109) | ME-K10-G35 (0) V3-K10-G35 (45) | ME-K15-G35 (0) | |
| G50 | MELTI P1 · P1-5.6 | Зеленый мох | #747955 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 4.4 | 9.9 | ME-K09-G50 (147) | ME-K10-G50 (0) V3-K10-G50 (40) | ME-K15-G50 (0) | |
| G54 | MELTI P1 · P1-5.6 | Темно-зеленый | #748260 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 7.4 | 13.0 | ME-K09-G54 (77) | ME-K10-G54 (0) V3-K10-G54 (29) | ME-K15-G54 (0) | |
| G75 | MELTI P1 · P1-5.6 | Синий меланж | #52696f Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 4.3 | 11.4 | ME-K09-G75 (91) | ME-K10-G75 (0) V3-K10-G75 (34) | ME-K15-G75 (0) | |
| B05 | MELTI P1 · P1-6.6 | Светло-голубой | #cdcfe9 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 7.2 | 12.9 | ME-K09-B05 (96) | ME-K10-B05 (0) V3-K10-B05 (69) | ME-K15-B05 (0) | |
| B56 | MELTI P1 · P1-6.6 | Синий | #636d96 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 6.3 | 11.1 | ME-K09-B56 (135) | ME-K10-B56 (0) V3-K10-B56 (47) | ME-K15-B56 (0) | |
| P17 | MELTI P1 · P1-6.6 | Розово-фиолетовый | #bf9fb2 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 6.5 | 12.9 | ME-K09-P17 (169) | ME-K10-P17 (0) V3-K10-P17 (32) | ME-K15-P17 (0) | |
| P85 | MELTI P1 · P1-6.6 | Фиолетовый | #968ad3 Andamento (constructor melti.json) | в палитре | 3.1 | 10.6 | ME-K09-P85 (119) | ME-K10-P85 (0) V3-K10-P85 (37) | ME-K15-P85 (0) | |
| T05 | MELTI P2 · P2-1.10 | Белый и кремовый | #e7e7e7 замер по фото melti.me | в палитре | 0.4 | 0.4 | ME-K09-T05 (81) | ME-K10-T05 (0) V3-K10-T05 (43) | ME-K15-T05 (0) | |
| T06 | MELTI P2 · P2-1.10 | Белый и кремовый | #e6dfd8 замер по фото melti.me | в палитре | 4.0 | 4.0 | ME-K09-T06 (31) | ME-K10-T06 (0) V3-K10-T06 (45) | ME-K15-T06 (0) | |
| T08 | MELTI P2 · P2-1.10 | Белый и кремовый | #e9e5dd замер по фото melti.me | в палитре | 1.0 | 1.0 | ME-K09-T08 (80) | ME-K10-T08 (0) V3-K10-T08 (16) | ME-K15-T08 (0) | |
| T10 | MELTI P2 · P2-1.10 | Белый и кремовый | #d7d4cd замер по фото melti.me | в палитре | 0.2 | 0.2 | ME-K09-T10 (70) | ME-K10-T10 (0) V3-K10-T10 (36) | ME-K15-T10 (0) | |
| T09 | MELTI P2 · P2-2.10 | Бежевый | #f5dbc5 замер по фото melti.me | в палитре | 4.0 | 4.0 | ME-K09-T09 (21) | ME-K10-T09 (0) V3-K10-T09 (30) | ME-K15-T09 (0) | |
| T13 | MELTI P2 · P2-2.10 | Бежевый | #efcdad замер по фото melti.me | в палитре | 3.2 | 3.2 | ME-K09-T13 (31) | ME-K10-T13 (0) V3-K10-T13 (43) | ME-K15-T13 (0) | |
| T17 | MELTI P2 · P2-2.10 | Бежевый | #eecaaa замер по фото melti.me | в палитре | 3.8 | 3.8 | ME-K09-T17 (30) | ME-K10-T17 (0) V3-K10-T17 (34) | ME-K15-T17 (0) | |
| T20 | MELTI P2 · P2-2.10 | Бежевый | #ebd3b0 замер по фото melti.me | в палитре | 0.0 | 0.0 | ME-K09-T20 (78) | ME-K10-T20 (0) V3-K10-T20 (21) | ME-K15-T20 (0) | |
| T25 | MELTI P2 · P2-3.10 | Охра | #eac893 замер по фото melti.me | в палитре | 3.6 | 3.6 | ME-K09-T25 (112) | ME-K10-T25 (0) V3-K10-T25 (35) | ME-K15-T25 (0) | |
| T30 | MELTI P2 · P2-3.10 | Бежевый | #d7b89c замер по фото melti.me | в палитре | 0.0 | 0.0 | ME-K09-T30 (19) | ME-K10-T30 (0) V3-K10-T30 (22) | ME-K15-T30 (0) | |
| T37 | MELTI P2 · P2-3.10 | Охра | #d9bd9c замер по фото melti.me | в палитре | 0.0 | 0.0 | ME-K09-T37 (66) | ME-K10-T37 (0) V3-K10-T37 (28) | ME-K15-T37 (0) | |
| T40 | MELTI P2 · P2-3.10 | Охра | #d0a674 замер по фото melti.me | в палитре | 0.0 | 0.0 | ME-K09-T40 (33) | ME-K10-T40 (0) V3-K10-T40 (26) | ME-K15-T40 (0) | |
| T15 | MELTI P2 · P2-4.10 | Бежевый | #dacdbe замер по фото melti.me | в палитре | 0.4 | 0.4 | ME-K09-T15 (66) | ME-K10-T15 (0) V3-K10-T15 (16) | ME-K15-T15 (0) | |
| T38 | MELTI P2 · P2-4.10 | Охра | #c5a06e замер по фото melti.me | в палитре | 3.2 | 3.2 | ME-K09-T38 (21) | ME-K10-T38 (0) V3-K10-T38 (32) | ME-K15-T38 (0) | |
| T80 | MELTI P2 · P2-4.10 | Оранжевый и терракота | #b88373 замер по фото melti.me | в палитре | 3.0 | 3.0 | ME-K09-T80 (18) | ME-K10-T80 (0) V3-K10-T80 (22) | ME-K15-T80 (0) | |
| T90 | MELTI P2 · P2-4.10 | Оранжевый и терракота | #9e5439 замер по фото melti.me | в палитре | 3.0 | 3.0 | ME-K09-T90 (14) | ME-K10-T90 (0) V3-K10-T90 (25) | ME-K15-T90 (0) | |
| R01 | MELTI P2 · P2-5.10 | Белый и кремовый | #fbebef замер по фото melti.me | в палитре | 4.6 | 4.6 | ME-K09-R01 (76) | ME-K10-R01 (0) V3-K10-R01 (53) | ME-K15-R01 (0) | |
| R03 | MELTI P2 · P2-5.10 | Белый и кремовый | #fee4d7 замер по фото melti.me | в палитре | 10.6 | 10.6 | ME-K09-R03 (77) | ME-K10-R03 (0) V3-K10-R03 (25) | ME-K15-R03 (0) | |
| R09 | MELTI P2 · P2-5.10 | Розовый | #f4d3d2 замер по фото melti.me | в палитре | 1.0 | 1.0 | ME-K09-R09 (62) | ME-K10-R09 (0) V3-K10-R09 (52) | ME-K15-R09 (0) | |
| R11 | MELTI P2 · P2-5.10 | Розовый | #f4cbbb замер по фото melti.me | в палитре | 3.8 | 3.8 | ME-K09-R11 (66) | ME-K10-R11 (0) V3-K10-R11 (49) | ME-K15-R11 (0) | |
| R30 | MELTI P2 · P2-6.10 | Розовый | #b04e55 замер по фото melti.me | в палитре | 0.8 | 0.8 | ME-K09-R30 (25) | ME-K10-R30 (0) V3-K10-R30 (31) | ME-K15-R30 (0) | |
| R38 | MELTI P2 · P2-6.10 | Красный | #e07178 замер по фото melti.me | в палитре | 5.0 | 5.0 | ME-K09-R38 (16) | ME-K10-R38 (0) V3-K10-R38 (46) | ME-K15-R38 (0) | |
| R60 | MELTI P2 · P2-6.10 | Красный | #d64a3f замер по фото melti.me | в палитре | 2.4 | 2.4 | ME-K09-R60 (26) | ME-K10-R60 (0) V3-K10-R60 (41) | ME-K15-R60 (0) | |
| W83 | MELTI P2 · P2-6.10 | Серый и чёрный | #343538 замер по фото melti.me | в палитре | 0.2 | 0.2 | ME-K09-W83 (33) | ME-K10-W83 (0) V3-K10-W83 (60) | ME-K15-W83 (0) | |
| C10 | MELTI P2 · P2-7.10 | Коричневый | #aa6d6f замер по фото melti.me | в палитре | 0.2 | 0.2 | ME-K09-C10 (113) | ME-K10-C10 (0) V3-K10-Ch10 (50) | ME-K15-C10 (0) | |
| C20 | MELTI P2 · P2-7.10 | Коричневый | #944237 замер по фото melti.me | в палитре | 2.8 | 2.8 | ME-K09-C20 (103) | ME-K10-C20 (0) V3-K10-Ch20 (29) | ME-K15-C20 (0) | |
| C30 | MELTI P2 · P2-7.10 | Коричневый | #8f5f5e замер по фото melti.me | в палитре | 1.0 | 1.0 | ME-K09-C30 (78) | ME-K10-C30 (0) V3-K10-Ch30 (56) | ME-K15-C30 (0) | |
| C40 | MELTI P2 · P2-7.10 | Коричневый | #6f362e замер по фото melti.me | в палитре | 2.6 | 2.6 | ME-K09-C40 (37) | ME-K10-C40 (0) V3-K10-Ch40 (46) | ME-K15-C40 (0) | |
| C50 | MELTI P2 · P2-8.10 | Коричневый | #886956 замер по фото melti.me | в палитре | 2.4 | 2.4 | ME-K09-C50 (97) | ME-K10-C50 (0) V3-K10-Ch50 (57) | ME-K15-C50 (0) | |
| C52 | MELTI P2 · P2-8.10 | Оливковый | #a8a8a7 замер по фото melti.me | в палитре | 2.6 | 2.6 | ME-K09-C52 (47) | ME-K10-C52 (0) V3-K10-Ch52 (47) | ME-K15-C52 (0) | |
| C58 | MELTI P2 · P2-8.10 | Оливковый | #7f7a6f замер по фото melti.me | в палитре | 2.6 | 2.6 | ME-K09-C58 (31) | ME-K10-C58 (0) V3-K10-Ch58 (34) | ME-K15-C58 (0) | |
| C60 | MELTI P2 · P2-8.10 | Коричневый | #5d402f замер по фото melti.me | в палитре | 2.2 | 2.2 | ME-K09-C60 (71) | ME-K10-C60 (0) V3-K10-Ch60 (25) | ME-K15-C60 (0) | |
| G60 | MELTI P2 · P2-9.10 | Оливковый | #a2a29e замер по фото melti.me | в палитре | 0.0 | 0.0 | ME-K09-G60 (84) | ME-K10-G60 (0) V3-K10-G60 (21) | ME-K15-G60 (0) | |
| G62 | MELTI P2 · P2-9.10 | Оливковый | #b2b2ae замер по фото melti.me | в палитре | 3.0 | 3.0 | ME-K09-G62 (34) | ME-K10-G62 (0) V3-K10-G62 (37) | ME-K15-G62 (0) | |
| G67 | MELTI P2 · P2-9.10 | Оливковый | #a4a499 замер по фото melti.me | в палитре | 2.6 | 2.6 | ME-K09-G67 (19) | ME-K10-G67 (0) V3-K10-G67 (27) | ME-K15-G67 (0) | |
| G69 | MELTI P2 · P2-9.10 | Оливковый | #7d8075 замер по фото melti.me | в палитре | 0.0 | 0.0 | ME-K09-G69 (67) | ME-K10-G69 (0) V3-K10-G69 (8) | ME-K15-G69 (0) | |
| B15 | MELTI P2 · P2-10.10 | Синий и голубой | #c1c5c9 замер по фото melti.me | в палитре | 1.2 | 1.2 | ME-K09-B15 (30) | ME-K10-B15 (0) V3-K10-B15 (25) | ME-K15-B15 (0) | |
| B65 | MELTI P2 · P2-10.10 | Синий и голубой | #214775 замер по фото melti.me | в палитре | 1.2 | 1.2 | ME-K09-B65 (32) | ME-K10-B65 (0) V3-K10-B65 (34) | ME-K15-B65 (0) | |
| G40 | MELTI P2 · P2-10.10 | Зелёный | #aed0a6 замер по фото melti.me | в палитре | 0.4 | 0.4 | ME-K09-G40 (21) | ME-K10-G40 (0) V3-K10-G40 (34) | ME-K15-G40 (0) | |
| G85 | MELTI P2 · P2-10.10 | Бирюзовый | #255258 замер по фото melti.me | в палитре | 1.4 | 1.4 | ME-K09-G85 (21) | ME-K10-G85 (0) V3-K10-G85 (34) | ME-K15-G85 (0) | |
| TC01 | Line 1 | Светло-зеленый | #fafeea замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | под вопросом продажи за квартал 0.5 кг при медиане 4.7 кг (год 8.9 кг) | 0.5 | 8.9 | V3-K09-TC01 (59) | V3-K10-TC01 (160) | V3-K15-TC01 (0) | |
| FD05 | Line 1 | Зеленый | #f4f6c8 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 4.7 | 18.7 | V3-K09-FD05 (15) | V3-K10-FD05 (116) | V3-K15-FD05 (0) | |
| FE05 | Line 1 | Зеленый | #ecfbd7 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | под вопросом продажи за квартал 0.6 кг при медиане 4.7 кг (год 6.0 кг) | 0.6 | 6.0 | — | V3-K10-FE05 (132) | V3-K15-FE05 (0) | |
| FE10 | Line 1 | Зеленый | #dff8c3 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | под вопросом продажи за квартал 1.1 кг при медиане 4.7 кг (год 10.6 кг) | 1.1 | 10.6 | V3-K09-FE10 (69) | V3-K10-FE10 (121) | V3-K15-FE10 (0) | |
| TE15 | Line 1 | Зеленый | #c5e6a3 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.2 | 9.8 | V3-K09-TE15 (7) | V3-K10-TE15 (100) | V3-K15-TE15 (0) | |
| FF05 | Line 1 | Зеленый | #a5bc88 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 5.8 | 22.2 | V3-K09-FF05 (0) | V3-K10-FF05 (82) | V3-K15-FF05 (0) | |
| TF10 | Line 1 | Зеленый | #7b9174 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.0 | 14.0 | — | V3-K10-TF10 (106) | V3-K15-TF10 (0) | |
| SX11 | Line 1 | Зеленый | #dfe87f замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | под вопросом продажи за квартал 1.0 кг при медиане 4.7 кг (год 8.4 кг) | 1.0 | 8.4 | — | V3-K10-SX11 (124) | V3-K15-SX11 (0) | |
| SX74 | Line 1 | Оливковый | #cccd7a замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 4.2 | 19.2 | — | V3-K10-SX74 (87) | V3-K15-SX74 (0) | |
| SX12 | Line 1 | Оливковый | #b0a347 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 3.2 | 26.2 | — | V3-K10-SX12 (94) | V3-K15-SX12 (0) | |
| SX13 | Line 1 | Зеленый | #828e49 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.8 | 24.6 | V3-K09-SX13 (62) | V3-K10-SX13 (86) | V3-K15-SX13 (0) | |
| SE15 | Line 1 | Зеленый | #b7dd90 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 3.2 | 12.5 | V3-K09-SE15 (65) | V3-K10-SE15 (99) | V3-K15-SE15 (0) | |
| SF02 | Line 1 | Зеленый | #4e713e замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 3.2 | 17.2 | — | V3-K10-SF02 (107) | V3-K15-SF02 (20) | |
| DK17 | Line 1 | Зеленый | #669c73 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.8 | 17.4 | V3-K09-DK17 (41) | V3-K10-DK17 (162) | V3-K15-DK17 (0) | |
| SX15 | Line 1 | Зеленый | #5f7d65 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 7.6 | 26.0 | — | V3-K10-SX15 (101) | V3-K15-SX15 (0) | |
| SF15 | Line 1 | Зеленый | #45643b замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 15.5 | 47.1 | V3-K09-SF15 (45) | V3-K10-SF15 (95) | V3-K15-SF15 (0) | |
| SX14 | Line 1 | Зеленый | #9eada0 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 4.0 | 16.6 | — | V3-K10-SX14 (87) | V3-K15-SX14 (0) | |
| SX16 | Line 1 | Зеленый | #676132 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 10.0 | 41.8 | — | V3-K10-SX16 (88) | V3-K15-SX16 (0) | |
| SX17 | Line 1 | Зеленый | #644e3a замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 4.0 | 16.4 | — | V3-K10-SX17 (81) | V3-K15-SX17 (0) | |
| FA01 | Line 2 | Светло-бежевый | #fdfae9 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 13.8 | 45.2 | — | V3-K10-FA01 (65) | V3-K15-FA01 (0) | |
| TW15 | Line 2 | Желтый | #ffffa2 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 5.2 | 18.4 | — | V3-K10-TW15 (93) | V3-K15-TW15 (0) | |
| FC10 | Line 2 | Желтый | #fefeb4 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.6 | 9.2 | V3-K09-FC10 (5) | V3-K10-FC10 (90) | V3-K15-FC10 (0) | |
| TC15 | Line 2 | Желтый | #fefd64 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.6 | 9.2 | — | V3-K10-TC15 (104) | V3-K15-TC15 (0) | |
| FC20 | Line 2 | Желтый | #fefe70 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.8 | 11.0 | — | V3-K10-FC20 (101) | V3-K15-FC20 (0) | |
| DK02 | Line 2 | Желтый | #f0d40b замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 6.6 | 18.9 | V3-K09-DK02 (52) | V3-K10-DK02 (151) | V3-K15-DK02 (0) | |
| DK12 | Line 2 | Желтый | #f0c51e замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 10.6 | 35.6 | V3-K09-DK12 (43) | V3-K10-DK12 (86) | V3-K15-DK12 (0) | |
| DK18 | Line 2 | Желтый | #f3c407 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 16.4 | 48.6 | V3-K09-DK18 (34) | V3-K10-DK18 (69) | V3-K15-DK18 (0) | |
| FA05 | Line 2 | Персиковый | #f6daba замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.6 | 18.0 | — | V3-K10-FA05 (103) | V3-K15-FA05 (0) | |
| FB05 | Line 2 | Персиковый | #fae3cb замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 4.0 | 15.6 | — | V3-K10-FB05 (104) | V3-K15-FB05 (0) | |
| TX21 | Line 2 | Оранжевый | #fbbc7f замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 6.3 | 45.6 | V3-K09-TX21 (59) | V3-K10-TX21 (107) | V3-K15-TX21 (0) | |
| FA20 | Line 2 | Оранжевый | #f7ad86 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.0 | 16.6 | — | V3-K10-FA20 (95) | V3-K15-FA20 (0) | |
| TA10 | Line 2 | Оранжевый | #f19962 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 3.0 | 18.6 | V3-K09-TA10 (0) | V3-K10-TA10 (118) | V3-K15-TA10 (0) | |
| TB15 | Line 2 | Коричневый | #d79683 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | под вопросом продажи за квартал 0.2 кг при медиане 4.7 кг (год 8.4 кг) | 0.2 | 8.4 | — | V3-K10-TB15 (111) | V3-K15-TB15 (0) | |
| SX22 | Line 2 | Коричневый | #c88950 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.6 | 24.2 | — | V3-K10-SX22 (93) | V3-K15-SX22 (0) | |
| SA15 | Line 2 | Оранжевый | #cf5c0f замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 5.4 | 22.6 | V3-K09-SA15 (33) | V3-K10-SA15 (90) | V3-K15-SA15 (0) | |
| SX23 | Line 2 | Коричневый | #c77a65 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 3.2 | 28.2 | — | V3-K10-SX23 (73) | V3-K15-SX23 (0) | |
| SB15 | Line 2 | Коричневый | #b77b5d замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | под вопросом продажи за квартал 1.2 кг при медиане 4.7 кг (год 7.6 кг) | 1.2 | 7.6 | — | V3-K10-SB15 (104) | V3-K15-SB15 (0) | |
| DK01 | Line 2 | Желтый | #f78828 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 8.3 | 35.2 | V3-K09-DK01 (39) | V3-K10-DK01 (72) | V3-K15-DK01 (0) | |
| DK14 | Line 2 | Оранжевый | #ef7153 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 8.5 | 32.8 | V3-K09-DK14 (41) | V3-K10-DK14 (99) | V3-K15-DK14 (0) | |
| FP01 | Line 3 | Светло-голубой | #fdfffe замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 34.0 | 51.6 | — | V3-K10-FP01 (76) | V3-K15-FP01 (0) | |
| FP05 | Line 3 | Светло-голубой | #e2fafb замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 28.8 | 65.0 | — | V3-K10-FP05 (55) | V3-K15-FP05 (0) | |
| FT01 | Line 3 | Голубой | #a7ccd5 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 37.6 | 64.0 | — | V3-K10-FT01 (89) | V3-K15-FT01 (0) | |
| FP20 | Line 3 | Голубой | #a3dbf0 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 72.8 | 99.4 | — | V3-K10-FP20 (76) | V3-K15-FP20 (0) | |
| DK20 | Line 3 | Голубой | #73b0d6 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 11.9 | 31.4 | V3-K09-DK20 (37) | V3-K10-DK20 (60) | V3-K15-DK20 (0) | |
| SP15 | Line 3 | Голубой | #7eb7e0 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 4.7 | 34.0 | V3-K09-SP15 (50) | V3-K10-SP15 (100) | V3-K15-SP15 (0) | |
| DK10 | Line 3 | Голубой | #3b84b7 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 7.8 | 42.0 | V3-K09-DK10 (44) | V3-K10-DK10 (65) | V3-K15-DK10 (0) | |
| FX32 | Line 3 | Голубой | #a6cac2 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 5.8 | 22.0 | — | V3-K10-FX32 (103) | V3-K15-FX32 (0) | |
| TT06 | Line 3 | Голубой | #536e80 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 11.2 | 25.2 | — | V3-K10-TT06 (89) | V3-K15-TT06 (0) | |
| FT20 | Line 3 | Синий | #50666c замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 4.0 | 24.6 | — | V3-K10-FT20 (55) | V3-K15-FT20 (0) | |
| TT02 | Line 3 | Синий | #769cae замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 10.8 | 27.4 | V3-K09-TT02 (8) | V3-K10-TT02 (112) | V3-K15-TT02 (0) | |
| ST02 | Line 3 | Синий | #273e51 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 5.7 | 24.8 | V3-K09-ST02 (40) | V3-K10-ST02 (89) | V3-K15-ST02 (0) | |
| ST06 | Line 3 | Синий | #2a3a40 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 9.4 | 40.5 | V3-K09-ST06 (46) | V3-K10-ST06 (64) | V3-K15-ST06 (0) | |
| SQ01 | Line 3 | Синий | #91b3cf замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 12.2 | 26.4 | V3-K09-SQ01 (17) | V3-K10-SQ01 (119) | V3-K15-SQ01 (0) | |
| DK09 | Line 3 | Синий | #3c4a5d замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 3.7 | 18.7 | V3-K09-DK09 (41) | V3-K10-DK09 (145) | V3-K15-DK09 (0) | |
| SQ06 | Line 3 | Синий | #475876 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 6.4 | 25.6 | V3-K09-SQ06 (28) | V3-K10-SQ06 (98) | V3-K15-SQ06 (0) | |
| FR01 | Line 3 | Синий | #96b3f2 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.2 | 8.8 | — | V3-K10-FR01 (134) | V3-K15-FR01 (0) | |
| FR05 | Line 3 | Синий | #455ca7 замер по фото палитры V3.2 (10.11.2026) | в палитре | 2.4 | 9.4 | V3-K09-FR05 (5) | V3-K10-FR05 (114) | V3-K15-FR05 (0) | |
